Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Especificação Básica | |
Tamanho | 8 1/2 polegada |
Código CID | S516 |
Fio | 4 1/2 polegada |
Tipo | corpo de aço |
Nº de bicos | 6 |
Comprimento do medidor | 2,0~2,5 |
lâmina | 5 |
Parâmetro operacional | |
RPM(r/m) | 60~300 |
WOB(KN) | 20~110 |
Taxa de fluxo (lps) | 5~25 |
Formação | Camada macia e média macia, alta formação abrasiva |
Polegada | MILÍMETROS | PA(thread) | Lâminas |
4 polegadas | 101,6 mm | 2 7/8 | 3 lâminas 4 lâminas 5 lâminas 6 lâminas 7 lâminas |
4 1/2 polegada | 114,3 mm | ||
4,5/8 polegadas | 117,5 mm | ||
4 3/4 polegadas | 120,5 mm | ||
5 1/8 polegadas | 130,2 mm | ||
5 1/4 polegada | 133,4 mm | ||
5 3/4 polegadas | 146 mm | ||
5 7/8 polegadas | 149,2 mm | 3 1/2 | 3 lâminas 4 lâminas 5 lâminas 6 lâminas 7 lâminas |
6 polegadas | 152,4 mm | ||
6 1/8 polegadas | 155,6 mm | ||
6 1/4 polegada | 158,7m | ||
6 11/32 polegadas | 161 mm | ||
6 1/2 polegada | 165,1 mm | ||
6 3/4 polegadas | 171,4 mm | ||
7 1/2 polegada | 190,5 mm | 4 1/2 | 4 lâminas 5 lâminas 6 lâminas 7 lâminas 8 lâminas |
7 5/8 polegadas | 193,7 mm | ||
7 7/8 polegadas | 200mm | ||
8 3/8 polegadas | 212,7 mm | ||
8 1/2 polegada | 215,9 mm | ||
8 3/4 polegada | 222,3 mm | ||
9 11/64 polegadas | 233 mm | ||
9 1/2 polegada | 241,3 mm | 6 5/8 | 4 lâminas 5 lâminas 6 lâminas 7 lâminas 8 lâminas 9 lâminas |
9 5/8 polegadas | 244,5 mm | ||
9 7/8 polegadas | 250,8 mm | ||
10 1/2 polegada | 266,7 mm | ||
10 5/8 polegadas | 269,9 mm | ||
11 polegadas | 279,4 mm | ||
11 5/8 polegadas | 295,3 mm | ||
12 polegadas | 304,8 mm | ||
12 1/4 polegada | 311,1 mm | ||
13 3/4 polegada | 349,25 mm | 7 5/8 | 4 lâminas 5 lâminas 6 lâminas 7 lâminas 8 lâminas 9 lâminas |
14 3/4 polegada | 374,65 mm | 7 5/8 | |
15 1/2 polegada | 393,7 mm | 7 5/8 | |
17 1/2 polegada | 444,5 mm | 7 5/8 |
Especificação Básica | |
Tamanho | 8 1/2 polegada |
Código CID | S516 |
Fio | 4 1/2 polegada |
Tipo | corpo de aço |
Nº de bicos | 6 |
Comprimento do medidor | 2,0~2,5 |
lâmina | 5 |
Parâmetro operacional | |
RPM(r/m) | 60~300 |
WOB(KN) | 20~110 |
Taxa de fluxo (lps) | 5~25 |
Formação | Camada macia e média macia, alta formação abrasiva |
Polegada | MILÍMETROS | PA(thread) | Lâminas |
4 polegadas | 101,6 mm | 2 7/8 | 3 lâminas 4 lâminas 5 lâminas 6 lâminas 7 lâminas |
4 1/2 polegada | 114,3 mm | ||
4,5/8 polegadas | 117,5 mm | ||
4 3/4 polegadas | 120,5 mm | ||
5 1/8 polegadas | 130,2 mm | ||
5 1/4 polegada | 133,4 mm | ||
5 3/4 polegadas | 146 mm | ||
5 7/8 polegadas | 149,2 mm | 3 1/2 | 3 lâminas 4 lâminas 5 lâminas 6 lâminas 7 lâminas |
6 polegadas | 152,4 mm | ||
6 1/8 polegadas | 155,6 mm | ||
6 1/4 polegada | 158,7m | ||
6 11/32 polegadas | 161 mm | ||
6 1/2 polegada | 165,1 mm | ||
6 3/4 polegadas | 171,4 mm | ||
7 1/2 polegada | 190,5 mm | 4 1/2 | 4 lâminas 5 lâminas 6 lâminas 7 lâminas 8 lâminas |
7 5/8 polegadas | 193,7 mm | ||
7 7/8 polegadas | 200mm | ||
8 3/8 polegadas | 212,7 mm | ||
8 1/2 polegada | 215,9 mm | ||
8 3/4 polegada | 222,3 mm | ||
9 11/64 polegadas | 233 mm | ||
9 1/2 polegada | 241,3 mm | 6 5/8 | 4 lâminas 5 lâminas 6 lâminas 7 lâminas 8 lâminas 9 lâminas |
9 5/8 polegadas | 244,5 mm | ||
9 7/8 polegadas | 250,8 mm | ||
10 1/2 polegada | 266,7 mm | ||
10 5/8 polegadas | 269,9 mm | ||
11 polegadas | 279,4 mm | ||
11 5/8 polegadas | 295,3 mm | ||
12 polegadas | 304,8 mm | ||
12 1/4 polegada | 311,1 mm | ||
13 3/4 polegada | 349,25 mm | 7 5/8 | 4 lâminas 5 lâminas 6 lâminas 7 lâminas 8 lâminas 9 lâminas |
14 3/4 polegada | 374,65 mm | 7 5/8 | |
15 1/2 polegada | 393,7 mm | 7 5/8 | |
17 1/2 polegada | 444,5 mm | 7 5/8 |
Hejian Hengji Bit Manufacture Co., LTD é especializada em pesquisa e produção de brocas de perfuração de rocha, incluindo principalmente brocas tricone, brocas PDC, abridor de furos HDD, cortadores de rolo único de fundação, brocas de arrasto e ferramentas relacionadas com máquinas CNC avançadas e equipe de P&D.